NOMINA DE ALUMNOS DEL SEGUNDO AÑO BACHILLERATO SECCION ´E`

Publicado el 03/01,2011

            NOMINA DE ALUMNOS DEL SEGUNDO AÑO BACHILLERATO SECCION E
NOMBRES ACTIVIDADES PROMEDIO 70% EXAMEN 30%
1 2 3 4
1  Orelana Ayala Daniel Edgardo 8 8 7 7 7.50 5.25 9 2.7
2 Ortiz Fuentes Samuel Alexander 9 5 9 9 8.00 5.60 7 2.1
3 Palacios Aguilar O scar Ovidio 7 7 7 7 7.00 4.90 10 3.0
4 Paderes Garcia  Irma Lisseth 8 8 8 8 8.00 5.60 7 2.1
5 Paderes Guardado Jose Martin 9 9 9 9 9.00 6.30 7 2.1
6 Parria Ramirez Melvin Gustavo 6 5 7 7 6.25 4.38 3 0.9
7 Paz Romero Jonathan Alexander 9 9 9 9 9.00 6.30 7 2.1
8 Peña Lopez Diana Estela 6 6 6 7 6.25 4.38 7 2.1
9 Perez Alvarado Carlos Eduardo 7 5 6 5 5.75 4.03 8 2.4
10 Perez Ruiz Edwin Alegrandro 10 9 7 6 8.00 5.60 7 2.1
11 Polanco Escobar Karla Veronica 5 7 8 8 7.00 4.90 8 2.4
12 Ramirez Argueta Juan Carlos 9 9 9 9 9.00 6.30 8 2.4
13 Ramirez Perez Karla Marisol 6 6 6 6 6.00 4.20 7 2.1
14 Ramirez Roxana Beatriz 7 7 7 7 7.00 4.90 7 2.1
15 Ramos Hernandez Javier Alverto 9 8 8 8 8.25 5.78 8 2.4
16 Regalo Rauda Roberto Alexander 10 10 10 10 10.00 7.00 10 3.0
17 Rivas Lopez Maria Maggdalena 7 7 8 8 7.50 5.25 7 2.1
18 Rivas Melara Denis Ulices 6 9 6 9 7.50 5.25 9 2.7
19 Rivas Odir Alegrandro 10 10 10 10 10.00 7.00 7 2.1
20 Rivera Candray Sandra Elizabeth 9 9 9 9 9.00 6.30 8 2.4
21 Rivera Martinez Kaqrina Lisseth 8 8 8 8 8.00 5.60 7 2.1
22 Rivera Rivas Nehemias 10 1 10 9 7.50 5.25 7 2.1
23 Rivera Ana Cecilia 10 7 10 9 9.00 6.30 4 1.2
24 Rodriguez Gonzalez Elmer Oswaldo  7 7 7 7 7.00 4.90 7 2.1
25

Comentarios

Dejar un comentario